Magnésium ( Mg )
|
|
| Numéro atomique | 12 |
| Masse atomique | 24,305 g.mol -1 |
| Electronégativité de Pauling | 1,2 |
| Masse volumique | 1,74 g.cm -3 à 20 °C |
| Température de Fusion | 650 °C |
| Température d' ébullition | 1107 °C |
| Rayon atomique (Van der Waals) | 0,16 nm |
| Rayon ionique | 0,065 nm |
| Isotopes | 3 |
| Configuration électronique | [Ne] 3s2 |
| Energie de première ionisation | 737,5 kJ.mol -1 |
| Energie de deuxième ionisation | 1450 kJ.mol -1 |
| Potentiel standard | - 2,34 V |
| Sur le web : | |
| Les carences en magnésuim | |